санаторий
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на море TWIN

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
01.04 - 16.04.2023 4900 4900 4900 4900 4900 0
27.04 - 30.04.2023 4900 4900 4900 4900 4900 0
01.05 - 31.05.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
01.06 - 12.06.2023 6800 6800 6800 6800 6800 0
01.10 - 31.10.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
01.11 - 02.11.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
03.11 - 13.11.2023 3700 3700 3700 3700 3700 0
14.11 - 20.11.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
21.11 - 29.12.2023 2700 2700 2700 2700 2700 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 1-местный "Салют" (без балкона)

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
01.04 - 26.04.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
01.06 - 12.06.2023 7000 7000 7000 5600 7000 0
01.10 - 31.10.2023 5300 5300 5300 4240 5300 0
01.11 - 02.11.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
03.11 - 13.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
14.11 - 20.11.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
21.11 - 29.12.2023 2800 2800 2800 2240 2800 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 1-местный "Олимп" (без балкона)

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3700 3700 3700 2960 3700 0
01.04 - 26.04.2023 4600 4600 4600 3680 4600 0
01.06 - 12.06.2023 6100 6100 6100 4880 6100 0
01.10 - 31.10.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
01.11 - 02.11.2023 2700 2700 2700 2160 2700 0
03.11 - 13.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
14.11 - 20.11.2023 2700 2700 2700 2160 2700 0
21.11 - 28.12.2023 2400 2400 2400 1920 2400 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на горы TWIN

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 4700 4700 4700 3760 4700 0
01.04 - 16.04.2023 4600 4600 4600 3680 4600 0
27.04 - 30.04.2023 4600 4600 4600 3680 4600 0
01.05 - 31.05.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
01.06 - 12.06.2023 6300 6300 6300 5040 6300 0
01.10 - 31.10.2023 4800 4800 4800 3840 4800 0
01.11 - 02.11.2023 2700 2700 2700 2160 2700 0
03.11 - 13.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
14.11 - 20.11.2023 2700 2700 2700 2160 2700 0
21.11 - 29.12.2023 2400 2400 2400 1920 2400 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на горы DBL

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 4700 4700 4700 3760 4700 0
01.04 - 16.04.2023 4600 4600 4600 3680 4600 0
27.04 - 30.04.2023 4600 4600 4600 3680 4600 0
01.05 - 31.05.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
01.06 - 12.06.2023 6300 6300 6300 5040 6300 0
01.10 - 31.10.2023 4800 4800 4800 3840 4800 0
01.11 - 02.11.2023 2700 2700 2700 2160 2700 0
03.11 - 13.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
14.11 - 20.11.2023 2700 2700 2700 2160 2700 0
21.11 - 29.12.2023 2400 2400 2400 1920 2400 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-мест 1-к Олимп dbl

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 4400 4400 4400 3520 4400 0
01.04 - 16.04.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
27.04 - 30.04.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
01.05 - 31.05.2023 5900 5900 5900 4720 5900 0
01.06 - 12.06.2023 6600 6600 6600 5280 6600 0
01.10 - 31.10.2023 5300 5300 5300 4240 5300 0
01.11 - 02.11.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
03.11 - 13.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
14.11 - 20.11.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
21.11 - 28.12.2023 2800 2800 2800 2240 2800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный Олимп №801,803

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 6000 6000 6000 4800 6000 0
01.04 - 26.04.2023 6800 6800 6800 5440 6800 0
01.06 - 03.06.2023 9200 9200 9200 7360 9200 0
13.06 - 31.08.2023 13500 13500 13500 10800 13500 0
01.09 - 16.09.2023 10900 10900 10900 8720 10900 0
17.09 - 30.09.2023 9900 9900 9900 7920 9900 0
01.10 - 31.10.2023 6900 6900 6900 5520 6900 0
01.11 - 02.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
03.11 - 13.11.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
14.11 - 20.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
21.11 - 28.12.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 3-комнатный Олимп №802

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 6300 6300 6300 5040 6300 0
01.04 - 26.04.2023 7100 7100 7100 5680 7100 0
01.06 - 12.06.2023 9500 9500 9500 7600 9500 0
13.06 - 31.08.2023 13500 13500 13500 10800 13500 0
01.09 - 16.09.2023 11200 11200 11200 8960 11200 0
17.09 - 30.09.2023 10200 10200 10200 8160 10200 0
01.10 - 31.10.2023 7200 7200 7200 5760 7200 0
01.11 - 02.11.2023 4400 4400 4400 3520 4400 0
03.11 - 13.11.2023 5400 5400 5400 4320 5400 0
14.11 - 20.11.2023 4400 4400 4400 3520 4400 0
21.11 - 28.12.2023 4100 4100 4100 3280 4100 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 3-комнатный Олимп №901,902

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 6000 6000 6000 4800 6000 0
01.04 - 26.04.2023 6800 6800 6800 5440 6800 0
01.06 - 05.06.2023 9200 9200 9200 7360 9200 0
09.06 - 12.06.2023 9200 9200 9200 7360 9200 0
13.06 - 31.08.2023 13200 13200 13200 10560 13200 0
01.09 - 16.09.2023 10900 10900 10900 8720 10900 0
17.09 - 30.09.2023 9900 9900 9900 7920 9900 0
01.10 - 31.10.2023 6900 6900 6900 5520 6900 0
01.11 - 02.11.2023 4100 4100 4100 3280 4100 0
03.11 - 13.11.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
14.11 - 20.11.2023 4100 4100 4100 3280 4100 0
21.11 - 28.12.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный Олимп twin

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 4400 4400 4400 3520 4400 0
01.04 - 16.04.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
27.04 - 30.04.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
01.05 - 31.05.2023 5900 5900 5900 4720 5900 0
01.06 - 12.06.2023 6600 6600 6600 5280 6600 0
01.10 - 31.10.2023 5300 5300 5300 4240 5300 0
01.11 - 02.11.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
03.11 - 13.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
14.11 - 20.11.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
21.11 - 28.12.2023 2800 2800 2800 2240 2800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный Салют

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 5900 5900 5900 4720 5900 0
01.04 - 26.04.2023 6000 6000 6000 4800 6000 0
01.06 - 12.06.2023 8500 8500 8500 6800 8500 0
13.06 - 31.08.2023 12500 12500 12500 10000 12500 0
01.09 - 30.09.2023 11000 11000 11000 8800 11000 0
01.10 - 31.10.2023 6300 6300 6300 5040 6300 0
01.11 - 02.11.2023 3200 3200 3200 2560 3200 0
03.11 - 13.11.2023 4200 4200 4200 3360 4200 0
14.11 - 20.11.2023 3200 3200 3200 2560 3200 0
21.11 - 29.12.2023 2900 2900 2900 2320 2900 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 3-комнатный Салют

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 6500 6500 6500 5200 6500 0
01.04 - 26.04.2023 6700 6700 6700 5360 6700 0
01.06 - 12.06.2023 9500 9500 9500 7600 9500 0
13.06 - 31.08.2023 13500 13500 13500 10800 13500 0
01.09 - 30.09.2023 12000 12000 12000 9600 12000 0
01.10 - 31.10.2023 7100 7100 7100 5680 7100 0
01.11 - 02.11.2023 4000 4000 4000 3200 4000 0
03.11 - 13.11.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
14.11 - 20.11.2023 4000 4000 4000 3200 4000 0
21.11 - 29.12.2023 3700 3700 3700 2960 3700 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на море DBL

ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
01.04 - 16.04.2023 4900 4900 4900 3920 4900 0
27.04 - 30.04.2023 4900 4900 4900 3920 4900 0
01.05 - 31.05.2023 5400 5400 5400 4320 5400 0
01.06 - 12.06.2023 6800 6800 6800 5440 6800 0
01.10 - 31.10.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
01.11 - 02.11.2023 3000 3000 3000 2400 3000 0
03.11 - 13.11.2023 3700 3700 3700 2960 3700 0
14.11 - 20.11.2023 3000 3000 3000 2400 3000 0
21.11 - 29.12.2023 2700 2700 2700 2160 2700 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на море TWIN

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5700 5700 5700 5700 5700 0
01.04 - 16.04.2023 5600 5600 5600 5600 5600 0
27.04 - 30.04.2023 5600 5600 5600 5600 5600 0
01.05 - 31.05.2023 6100 6100 6100 6100 6100 0
01.06 - 12.06.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
13.06 - 31.08.2023 11400 11400 11400 11400 11400 0
01.09 - 30.09.2023 9700 9700 9700 9700 9700 0
01.10 - 31.10.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
01.11 - 02.11.2023 3700 3700 3700 3700 3700 0
03.11 - 13.11.2023 4400 4400 4400 4400 4400 0
14.11 - 20.11.2023 3700 3700 3700 3700 3700 0
21.11 - 29.12.2023 3400 3400 3400 3400 3400 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 1-местный "Салют" (без балкона)

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.06 - 12.06.2023 7700 7700 7700 6160 7700 0
13.06 - 31.08.2023 11700 11700 11700 9360 11700 0
01.09 - 30.09.2023 9900 9900 9900 7920 9900 0
01.10 - 31.10.2023 6000 6000 6000 4800 6000 0
01.11 - 02.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
03.11 - 13.11.2023 4500 4500 4500 3600 4500 0
14.11 - 20.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
21.11 - 29.12.2023 3500 3500 3500 2800 3500 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 1-местный "Олимп" (без балкона)

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.06 - 12.06.2023 6800 6800 6800 5440 6800 0
13.06 - 31.08.2023 10500 10500 10500 8400 10500 0
01.09 - 16.09.2023 8200 8200 8200 6560 8200 0
17.09 - 30.09.2023 7200 7200 7200 5760 7200 0
01.10 - 31.10.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
01.11 - 02.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
03.11 - 13.11.2023 4100 4100 4100 3280 4100 0
14.11 - 20.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
21.11 - 28.12.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на горы TWIN

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5400 5400 5400 4320 5400 0
01.04 - 16.04.2023 5300 5300 5300 4240 5300 0
27.04 - 30.04.2023 5300 5300 5300 4240 5300 0
01.05 - 31.05.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
01.06 - 12.06.2023 7000 7000 7000 5600 7000 0
13.06 - 31.08.2023 10900 10900 10900 8720 10900 0
01.10 - 31.10.2023 5500 5500 5500 4400 5500 0
01.11 - 02.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
03.11 - 13.11.2023 4100 4100 4100 3280 4100 0
14.11 - 20.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
21.11 - 29.12.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на горы DBL

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5400 5400 5400 4320 5400 0
01.04 - 16.04.2023 5300 5300 5300 4240 5300 0
27.04 - 30.04.2023 5300 5300 5300 4240 5300 0
01.05 - 31.05.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
01.06 - 12.06.2023 7000 7000 7000 5600 7000 0
13.06 - 31.08.2023 10900 10900 10900 8720 10900 0
01.09 - 03.09.2023 9200 9200 9200 7360 9200 0
18.09 - 30.09.2023 9200 9200 9200 7360 9200 0
01.10 - 31.10.2023 5500 5500 5500 4400 5500 0
01.11 - 02.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
03.11 - 13.11.2023 4100 4100 4100 3280 4100 0
14.11 - 20.11.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
21.11 - 29.12.2023 3100 3100 3100 2480 3100 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-мест 1-к Олимп dbl

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
01.04 - 16.04.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
27.04 - 30.04.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
01.05 - 31.05.2023 6600 6600 6600 5280 6600 0
01.06 - 12.06.2023 7300 7300 7300 5840 7300 0
13.06 - 31.08.2023 10900 10900 10900 8720 10900 0
01.09 - 16.09.2023 9200 9200 9200 7360 9200 0
17.09 - 30.09.2023 8200 8200 8200 6560 8200 0
01.10 - 31.10.2023 6000 6000 6000 4800 6000 0
01.11 - 02.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
03.11 - 13.11.2023 4500 4500 4500 3600 4500 0
14.11 - 20.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
21.11 - 28.12.2023 3500 3500 3500 2800 3500 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный Олимп №801,803

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.09 - 16.09.2023 10900 10900 10900 8720 10900 0
17.09 - 30.09.2023 9900 9900 9900 7920 9900 0
01.10 - 31.10.2023 6900 6900 6900 5520 6900 0
01.11 - 02.11.2023 4100 4100 4100 3280 4100 0
03.11 - 13.11.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
14.11 - 20.11.2023 4100 4100 4100 3280 4100 0
21.11 - 28.12.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 3-комнатный Олимп №802

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.08 - 31.08.2023 14500 14500 14500 11600 14500 0
01.09 - 16.09.2023 11900 11900 11900 9520 11900 0
17.09 - 30.09.2023 10900 10900 10900 8720 10900 0
01.10 - 31.10.2023 7900 7900 7900 6320 7900 0
01.11 - 02.11.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
03.11 - 13.11.2023 6100 6100 6100 4880 6100 0
14.11 - 20.11.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
21.11 - 28.12.2023 4800 4800 4800 3840 4800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 3-комнатный Олимп №901,902

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.08 - 31.08.2023 14200 14200 14200 11360 14200 0
01.09 - 16.09.2023 11600 11600 11600 9280 11600 0
17.09 - 30.09.2023 10600 10600 10600 8480 10600 0
01.10 - 31.10.2023 7600 7600 7600 6080 7600 0
01.11 - 02.11.2023 4800 4800 4800 3840 4800 0
03.11 - 13.11.2023 5800 5800 5800 4640 5800 0
14.11 - 20.11.2023 4800 4800 4800 3840 4800 0
21.11 - 28.12.2023 4500 4500 4500 3600 4500 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный Олимп twin

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5100 5100 5100 4080 5100 0
01.04 - 16.04.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
27.04 - 30.04.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
01.05 - 31.05.2023 6600 6600 6600 5280 6600 0
01.06 - 12.06.2023 7300 7300 7300 5840 7300 0
13.06 - 31.08.2023 10900 10900 10900 8720 10900 0
01.09 - 16.09.2023 9200 9200 9200 7360 9200 0
17.09 - 30.09.2023 8200 8200 8200 6560 8200 0
01.10 - 31.10.2023 6000 6000 6000 4800 6000 0
01.11 - 02.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
03.11 - 13.11.2023 4500 4500 4500 3600 4500 0
14.11 - 20.11.2023 3800 3800 3800 3040 3800 0
21.11 - 28.12.2023 3500 3500 3500 2800 3500 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный Салют

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.08 - 31.08.2023 13500 13500 13500 10800 13500 0
01.09 - 30.09.2023 11700 11700 11700 9360 11700 0
01.10 - 31.10.2023 7000 7000 7000 5600 7000 0
01.11 - 02.11.2023 3900 3900 3900 3120 3900 0
03.11 - 13.11.2023 4900 4900 4900 3920 4900 0
14.11 - 20.11.2023 3900 3900 3900 3120 3900 0
21.11 - 29.12.2023 3600 3600 3600 2880 3600 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 3-комнатный Салют

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.08 - 31.08.2023 14500 14500 14500 11600 14500 0
01.09 - 30.09.2023 12700 12700 12700 10160 12700 0
01.10 - 31.10.2023 7800 7800 7800 6240 7800 0
01.11 - 02.11.2023 4700 4700 4700 3760 4700 0
03.11 - 13.11.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
14.11 - 20.11.2023 4700 4700 4700 3760 4700 0
21.11 - 29.12.2023 4400 4400 4400 3520 4400 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на море DBL

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5700 5700 5700 4560 5700 0
01.04 - 16.04.2023 5600 5600 5600 4480 5600 0
27.04 - 30.04.2023 5600 5600 5600 4480 5600 0
01.05 - 31.05.2023 6100 6100 6100 4880 6100 0
01.06 - 12.06.2023 7500 7500 7500 6000 7500 0
13.06 - 31.08.2023 11400 11400 11400 9120 11400 0
01.09 - 30.09.2023 9700 9700 9700 7760 9700 0
01.10 - 31.10.2023 5800 5800 5800 4640 5800 0
01.11 - 02.11.2023 3700 3700 3700 2960 3700 0
03.11 - 13.11.2023 4400 4400 4400 3520 4400 0
14.11 - 20.11.2023 3700 3700 3700 2960 3700 0
21.11 - 29.12.2023 3400 3400 3400 2720 3400 0
30.12 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на море TWIN

Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-разовое диетическое питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-комнатный 1-местный "Салют" (без балкона)

Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-разовое диетическое питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-комнатный 1-местный "Олимп" (без балкона)

Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-разовое диетическое питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на горы TWIN

Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-разовое диетическое питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-комнатный 2-местный "Салют" с видом на горы DBL

Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-разовое диетическое питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-мест 1-к Олимп dbl

Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-разовое диетическое питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
31.03 - 31.03.2023 5600 5600 5600 4480 5600 0
01.04 - 16.04.2023 6200 6200 6200 4960 6200 0
27.04 - 30.04.2023 6200 6200 6200 4960 6200 0
01.05 - 31.05.2023 7100 7100 7100 5680 7100 0
01.06 - 12.06.2023 7800 7800 7800 6240 7800 0
13.06 - 31.08.2023 11400 11400 11400 9120 11400 0
01.09 - 16.09.2023 9700 9700 9700 7760 9700 0
17.09 - 30.09.2023 8700 8700 8700 6960 8700 0
01.10 - 31.10.2023 6500 6500 6500 5200 6500 0
01.11 - 02.11.2023 4300 4300 4300 3440 4300 0
03.11 - 13.11.2023 5000 5000 5000 4000 5000 0
14.11 - 20.11.2023 4300 4300 4300 3440 4300 0
21.11 - 28.12.2023 4000 4000 4000 3200 4000 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный Олимп №801,803

Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-разовое диетическое питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.09 - 16.09.2023 11400 11400 11400 9120 11400 0
17.09 - 30.09.2023 10400 10400 10400 8320 10400 0
01.10 - 31.10.2023 7400 7400 7400 5920 7400 0
01.11 - 02.11.2023 4600 4600 4600 3680 4600 0
03.11 - 13.11.2023 5600 5600 5600 4480 5600 0
14.11 - 20.11.2023 4600 4600 4600 3680 4600 0
21.11 - 28.12.2023 4300 4300 4300 3440 4300 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 3-комнатный Олимп №802

